Nom | Avènement | Terme | Description | Consulter |
---|---|---|---|---|
Vulcain | 21/05/-0347 | 22/02/-0026 | Consulter | |
Delytain | 03/07/-0341 | 16/07/-0026 | Consulter | |
Invain | 27/02/-0535 | 27/05/-0026 | Consulter | |
Shubberain | 24/03/-0505 | 21/04/-0026 | Consulter | |
Harvent | 21/03/-0521 | 28/03/-0026 | Consulter | |
Irüett | 12/12/-0597 | 11/12/-0027 | Consulter | |
Tvaët | 14/09/-0517 | 02/07/-0027 | Consulter | |
Sloni | 17/10/-0452 | 14/10/-0027 | Consulter | |
Vartak | 29/11/-0322 | 10/05/-0027 | Consulter | |
Kronet | 29/11/-0322 | 25/12/-0028 | Consulter | |
Lærïk | 16/01/-0512 | 30/03/-0028 | Consulter | |
Shüett | 05/08/-0362 | 19/03/-0027 | Consulter | |
Skylett | 01/04/-0381 | 13/06/-0029 | Consulter | |
Taurwart | 29/11/-0322 | 19/01/-0027 | Consulter | |
Förtch | 07/08/-0192 | 18/09/-0029 | Consulter | |
Fürtch | 07/08/-0192 | 29/07/-0029 | Consulter | |
Färtch | 07/08/-0192 | 22/01/-0029 | Consulter | |
Fërch | 07/08/-0192 | 31/05/-0031 | Consulter | |
Fïrch | 07/08/-0192 | 24/09/-0036 | Consulter | |
Fäêrch | 07/08/-0192 | 08/04/-0036 | Consulter | |
Malmeüt | 24/05/-0592 | 14/07/-0033 | Consulter | |
Karlst | 14/07/-0562 | 31/07/-0037 | Consulter | |
Sunam | 30/01/-0265 | 29/03/-0033 | Consulter | |
Northland | 15/02/-0586 | 12/03/-0027 | Consulter | |
Rainland | 14/07/-0581 | 17/11/-0028 | Consulter | |
Marveland | 29/11/-0587 | 18/06/-0119 | Consulter | |
Miniland | 18/06/-0119 | 03/05/-0028 | Consulter | |
Inland | 27/07/-0562 | 24/07/-0028 | Consulter | |
Georgeland | 19/05/-0295 | 27/03/-0028 | Consulter | |
Midland | 19/05/-0295 | 12/11/-0029 | Consulter | |
Westland | 31/03/-0586 | 28/10/-0028 | Consulter | |
Rockland | 01/08/-0585 | 18/07/-0028 | Consulter | |
Sealand | 19/05/-0295 | 23/06/-0028 | Consulter | |
Southland | 19/05/-0295 | 20/07/-0029 | Consulter | |
Eastland | 19/05/-0295 | 16/03/-0029 | Consulter | |
Tupaq | 12/01/-0783 | 16/12/-0037 | Consulter | |
Ompaq | 12/01/-0781 | 24/04/-0028 | Consulter | |
Ilpaq | 12/01/-0781 | 07/10/-0028 | Consulter | |
Elpaq | 12/01/-0781 | 09/11/-0028 | Consulter | |
Jepaq | 12/01/-0781 | 14/02/-0028 | Consulter | |
Amadonia | 01/01/-1609 | 07/04/-0024 | Consulter | |
Corbex | 18/08/-0625 | 01/12/-0027 | Consulter | |
Rathés | 19/04/-0693 | 17/06/-0027 | Consulter | |
Papadopoulos | 05/03/-0322 | 08/07/-0027 | Consulter | |
Ekorshès | 16/09/-0859 | 21/07/-0026 | Consulter | |
Aurfènes | 10/02/-0709 | 28/05/-0025 | Consulter | |
Rustès | 15/12/-0897 | Consulter | ||
Phyléïs | 01/06/-0464 | Consulter | ||
Amargeti | 20/10/-0511 | Consulter | ||
Malonas | 18/08/-0776 | Consulter | ||
Kallepia | 06/07/-0385 | Consulter | ||
Statos | 08/01/-0625 | Consulter | ||
Eleousa | 14/07/-0370 | Consulter | ||
Kefalos | 21/06/-0383 | Consulter | ||
Spili | 23/01/-0367 | Consulter | ||
Dariviana | 21/06/-0832 | Consulter | ||
Eviz | 01/01/-1171 | Consulter | ||
Kabote | 06/06/-0603 | Consulter | ||
Sveriën | 27/04/-0338 | Consulter | ||
Krtovce | 21/01/-0721 | Consulter | ||
Simieoksa | 02/02/-0726 | Consulter | ||
Boeun | 04/04/-0384 | Consulter | ||
Kovarce | 12/02/-0943 | Consulter | ||
Hilsenik | 13/02/-0586 | Consulter | ||
Kasindo | 27/02/-0581 | Consulter | ||
Tilava | 11/03/-0767 | Consulter | ||
Kishion | 13/03/-0453 | Consulter | ||
Yaniki | 13/03/-0453 | Consulter | ||
Hamyo | 24/04/-0705 | Consulter | ||
Xianweng | 25/04/-0382 | Consulter | ||
Shanghuen | 30/05/-0763 | Consulter | ||
Xiaoshü | 03/06/-0773 | Consulter | ||
Waoxin | 23/06/-0540 | Consulter | ||
Lancheng | 24/06/-0395 | Consulter | ||
Xioling | 06/07/-0068 | Consulter | ||
Tohoni | 23/06/-0540 | Consulter | ||
Petura | 07/07/-1034 | 20/03/-0040 | Consulter | |
Boyce | 04/08/-0814 | 22/08/-0039 | Consulter | |
Scriocheundo | 27/09/-0811 | 02/06/-0039 | Consulter | |
Vogis | 10/09/-0386 | Consulter | ||
Snaykce | 18/10/-0526 | Consulter | ||
Dofrinis | 01/11/-0823 | Consulter | ||
Stanar | 06/11/-0868 | Consulter | ||
Gethedof | 07/11/-0810 | Consulter | ||
Lepoduso | 30/11/-0421 | Consulter | ||
Beyeco | 04/12/-0893 | Consulter | ||
Heofithus | 08/12/-0609 | Consulter | ||
Alabus | 05/01/-0222 | Consulter | ||
Wedohada | 18/01/-0480 | Consulter | ||
Mypadeik | 10/02/-1103 | Consulter | ||
Apadgo | 23/02/-0525 | Consulter | ||
Osinor | 14/03/-0957 | Consulter | ||
Chivalie | 20/03/-0040 | Consulter | ||
Askar | 31/07/-0037 | Consulter |
Total : 94
Vulcain est une monarchie parlementaire depuis sa fondation, mais tend petit à petit vers la monarchie constitutionnelle, où la royauté n'a plus aucun pouvoir. La majorité de son histoire réside en son armée, extrêmement réputée, et même crainte des plus grandes puissances mondiales. Sa fondation a des origines mafieuses : Mark Vulca, le fondateur, a acquis des territoires au fil du temps grâce à sa protection. Il troquait des terres contre elle, et la paix et la stabilité que sa protection apportait était largement bienvenue dans une époque où être commerçant était un métier particulièrement risqué.
Delytain s'est formé sur la prospérité de son voisin : Vulcain. Yulian Delyta, un riche commerçant de l'époque l'a fondé à l'aide d'une troupe de mercenaires car ses idéologies ne collaient pas avec celles de Mark Vulca. Cela étant, les deux pays ont toujours été alliés et se sont toujours plutôt bien entendus, malgré un certaine rivalité.
Marveland était une monarchie parlementaire, avant de devenir une monarchie absolue trente ans avant sa destruction. Ses deux fondateurs étaient Maevis Maasura et Marcus Peoneeves, qui est le seul à avoir engendré une descendance, étant donné que Maevis est morte du sida, à l'âge de 21 ans, à peine quelques années après la fondation. Naturellement, le pouvoir est revenu au mains des descendants de Marcus, qui ont fini par ruiner leur pays en en faisant une monarchie absolue.
Miniland est une monarchie parlementaire. Elle s'est créée au moment de la destruction de Marveland, sous ordre des autres pays ascaxons qui en ont profité pour l'humilier avec un nouveau nom. Les Peoneeves ont été écartés du pouvoir, mais sont conservés vivants, car les neutraliser ferait oublier à ce pays ses origines, et ainsi laverait l'affront qu'ils subissent perpétuellement.
Tupaq est une monarchie parlementaire. Sa famille royale descend directement du dernier empereur de Noupaqon, qui a séparé ses terres en cinq pour tous ses héritiers à sa mort. C'est son deuxième enfant, le deuxième prince, qui en a hérité. Au fil du temps, les pouvoirs des rois de Tupaq se sont émoussés, mais la culture et l'enseignement se sont renforcés, faisant ainsi de ce pays un des plus réputés. Il a formé les plus grands scientifiques et artistes à travers les époques, d'autant qu'il s'agit d'un des plus vieux pays au monde.
Ompaq est une monarchie parlementaire. Sa famille royale descend directement du dernier empereur de Noupaqon, qui a séparé ses terres en cinq pour tous ses héritiers à sa mort. C'est son cinquième enfant, le quatrième prince qui en a hérité. Au fil du temps, les pouvoirs des rois de Ompaq se sont émoussés, mais l'agriculture s'est largement renforcée, faisant ainsi de ce pays la réserve en nourriture de beaucoup d'autres. Contrairement à beaucoup de pays concentrés sur le militaire ou le scientifique, Ompaq s'est spécialisé sur le commerce et exporte énormément ses céréales, du fait de la richesse de ses terres, lui assurant des récoltes largement supérieures à ses propres besoins.
Ilpaq est une monarchie parlementaire. Sa famille royale descend directement du dernier empereur de Noupaqon, qui a séparé ses terres en cinq pour tous ses héritiers à sa mort. C'est son troisième enfant, le troisième prince qui en a hérité. Au fil du temps, les pouvoirs des rois de Ilpaq se sont émoussés, mais son armée, très nombreuse est plutôt réputée. Elle ne ferait pas trembler Vulcain non-plus, mais elle n'est pas à prendre à la légère, notamment du fait qu'une grande part des étudiants de l'université militaire de Petura la rejoignent en passant à travers les montagnes. À vrai dire, il fait partie de la tradition ilpaqi de traverser les Sandano lors de l'entrée dans l'armée, c'est pourquoi le passage entre Ilpaq et Petura est tout de même assez fréquenté. Pour ce qui est des ressources capitales, Ilpaq est quasiment auto-suffisant. Il n'est donc généralement pas un client très conséquent pour Ompaq.
Elpaq est une principauté parlementaire. Sa famille royale descend directement du dernier empereur de Noupaqon, qui a séparé ses terres en cinq pour tous ses héritiers à sa mort. C'est son quatrième enfant, la première princesse qui en a hérité. Malheureusement, comme elle était une femme, son père ne lui a légué que très peu de terres, se disant qu'elle se ferait bien vite absorber. L'histoire en a cependant décidé autrement. Elle a su nouer des liens très solides avec son aîné le troisième prince, qui a fini par jurer sur son nom que son pays protègerait sa principauté des menaces extérieures quoi qu'il en coûte. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Ilpaq a une armée très puissante. La principale source de création de richesse d'Elpaq est le tourisme. En effet, de par son paysage escarpé et son climat idéal, Elpaq regorge d'endroits magnifiques : des falaises, des lacs sandaniens, des chutes d'eau, des glaciers, des forêts de conifères, et ce malgré sa faible superficie. Elpaq s'est aussi spécialisé dans la cuisine, prenant soin de bien concocter tout un tas de plats somptueux avec des ressources tout droit tirées des montagnes pour ses visiteurs.
Jepaq est une monarchie parlementaire. Sa famille royale descend directement du dernier empereur de Noupaqon, qui a séparé ses terres en cinq pour tous ses héritiers à sa mort. C'est son premier enfant, le premier prince qui en a hérité. Au fil du temps, les pouvoirs des rois de Jepaq se sont émoussés, mais le secteur de transports de marchandises et de personnes s'est largement développé, si bien que Jepaq recrute beaucoup d'étudiants à Tupaq pour améliorer ses moyens de transport, qui sont largement employés par tous les autres pays côtiers, mais aussi par de simples touristes venus pour visiter Elpaq. Les Jepaqi ont donc l'habitude de voir des étrangers transiter sur leur territoire et sont considérés comme un des peuples les plus hospitaliers du continent.
Amadonia a toujours existé. Personne, même pas eux n'est capable de retracer l'origine de cette cité-état qui a survécu à travers le temps grâce à la forêt qui l'entoure et la coupe du reste du monde. À vrai dire, le nom qui a été donné à ce pays ne vien même pas des habitants eux-mêmes, qui n'en n'ont que faire que leur repaire ait un nom.